בשבוע 46 של 2026 נספרו 4,387 משרות פתוחות בהייטק הישראלי. ערך המדד על הפאנל הקבוע: 97.5, ירידה של 0.4% מהשבוע הקודם.
התפלגות לפי דרג
| דרג | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Intern | 86 | 2.0% |
| Junior | 77 | 1.8% |
| Mid | 2,147 | 48.9% |
| Senior | 962 | 21.9% |
| Lead / Staff | 527 | 12.0% |
| Manager | 433 | 9.9% |
| Director | 124 | 2.8% |
| VP | 24 | 0.5% |
| C-Level | 7 | 0.2% |
התפלגות לפי קטגוריה
| קטגוריה | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Engineering | 2,120 | 48.3% |
| Data & AI | 467 | 10.6% |
| Product | 348 | 7.9% |
| Design | 65 | 1.5% |
| Marketing | 146 | 3.3% |
| Sales | 174 | 4.0% |
| Customer | 152 | 3.5% |
| Finance | 204 | 4.7% |
| HR & Recruiting | 89 | 2.0% |
| Operations | 240 | 5.5% |
| Legal & Compliance | 54 | 1.2% |
| IT & Security | 253 | 5.8% |
| Other | 75 | 1.7% |
השבוע הקודם, 2026-W45 · השבוע הבא, 2026-W47
הנתונים העדכניים: מדד הגיוס בהייטק הישראלי.