בשבוע 45 של 2026 נספרו 4,398 משרות פתוחות בהייטק הישראלי. ערך המדד על הפאנל הקבוע: 97.9, ירידה של 0.4% מהשבוע הקודם.
התפלגות לפי דרג
| דרג | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Intern | 86 | 2.0% |
| Junior | 73 | 1.7% |
| Mid | 2,155 | 49.0% |
| Senior | 968 | 22.0% |
| Lead / Staff | 543 | 12.3% |
| Manager | 418 | 9.5% |
| Director | 122 | 2.8% |
| VP | 27 | 0.6% |
| C-Level | 6 | 0.1% |
התפלגות לפי קטגוריה
| קטגוריה | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Engineering | 2,143 | 48.7% |
| Data & AI | 469 | 10.7% |
| Product | 353 | 8.0% |
| Design | 74 | 1.7% |
| Marketing | 149 | 3.4% |
| Sales | 163 | 3.7% |
| Customer | 146 | 3.3% |
| Finance | 203 | 4.6% |
| HR & Recruiting | 92 | 2.1% |
| Operations | 234 | 5.3% |
| Legal & Compliance | 48 | 1.1% |
| IT & Security | 249 | 5.7% |
| Other | 75 | 1.7% |
השבוע הקודם, 2026-W44 · השבוע הבא, 2026-W46
הנתונים העדכניים: מדד הגיוס בהייטק הישראלי.