בשבוע 47 של 2026 נספרו 4,188 משרות פתוחות בהייטק הישראלי. ערך המדד על הפאנל הקבוע: 96.2, ירידה של 1.3% מהשבוע הקודם.
התפלגות לפי דרג
| דרג | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Intern | 86 | 2.1% |
| Junior | 74 | 1.8% |
| Mid | 2,069 | 49.4% |
| Senior | 876 | 20.9% |
| Lead / Staff | 529 | 12.6% |
| Manager | 405 | 9.7% |
| Director | 117 | 2.8% |
| VP | 24 | 0.6% |
| C-Level | 8 | 0.2% |
התפלגות לפי קטגוריה
| קטגוריה | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Engineering | 1,987 | 47.4% |
| Data & AI | 446 | 10.6% |
| Product | 339 | 8.1% |
| Design | 71 | 1.7% |
| Marketing | 139 | 3.3% |
| Sales | 166 | 4.0% |
| Customer | 153 | 3.7% |
| Finance | 202 | 4.8% |
| HR & Recruiting | 80 | 1.9% |
| Operations | 242 | 5.8% |
| Legal & Compliance | 46 | 1.1% |
| IT & Security | 237 | 5.7% |
| Other | 80 | 1.9% |
הנתונים העדכניים: מדד הגיוס בהייטק הישראלי.