בשבוע 44 של 2026 נספרו 4,405 משרות פתוחות בהייטק הישראלי. ערך המדד על הפאנל הקבוע: 98.3, ירידה של 0.2% מהשבוע הקודם.
התפלגות לפי דרג
| דרג | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Intern | 84 | 1.9% |
| Junior | 69 | 1.6% |
| Mid | 2,139 | 48.6% |
| Senior | 960 | 21.8% |
| Lead / Staff | 539 | 12.2% |
| Manager | 446 | 10.1% |
| Director | 135 | 3.1% |
| VP | 26 | 0.6% |
| C-Level | 7 | 0.2% |
התפלגות לפי קטגוריה
| קטגוריה | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Engineering | 2,112 | 47.9% |
| Data & AI | 465 | 10.6% |
| Product | 368 | 8.4% |
| Design | 79 | 1.8% |
| Marketing | 160 | 3.6% |
| Sales | 172 | 3.9% |
| Customer | 145 | 3.3% |
| Finance | 193 | 4.4% |
| HR & Recruiting | 86 | 2.0% |
| Operations | 241 | 5.5% |
| Legal & Compliance | 52 | 1.2% |
| IT & Security | 253 | 5.7% |
| Other | 79 | 1.8% |
השבוע הקודם, 2026-W43 · השבוע הבא, 2026-W45
הנתונים העדכניים: מדד הגיוס בהייטק הישראלי.