נכון ל-27/09/2026, סוף שבוע 39 של 2026, המדד ספר 4,098 משרות פתוחות בהייטק הישראלי. ערך המדד על פאנל קבוע: 98.6, ירידה של 1.4% מהשבוע הקודם, בחברות שנמדדו בשני השבועות.
התפלגות לפי דרג
| דרג | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Intern | 82 | 2.0% |
| Junior | 66 | 1.6% |
| Mid | 1,983 | 48.4% |
| Senior | 888 | 21.7% |
| Lead / Staff | 511 | 12.5% |
| Manager | 412 | 10.1% |
| Director | 127 | 3.1% |
| VP | 24 | 0.6% |
| C-Level | 5 | 0.1% |
התפלגות לפי קטגוריה
| קטגוריה | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Engineering | 1,941 | 47.4% |
| Data & AI | 437 | 10.7% |
| Product | 327 | 8.0% |
| Design | 64 | 1.6% |
| Marketing | 129 | 3.1% |
| Sales | 149 | 3.6% |
| Customer | 160 | 3.9% |
| Finance | 203 | 5.0% |
| HR & Recruiting | 89 | 2.2% |
| Operations | 234 | 5.7% |
| Legal & Compliance | 41 | 1.0% |
| IT & Security | 240 | 5.9% |
| Other | 84 | 2.0% |
השבוע הקודם, 2026-W38 · השבוע הבא, 2026-W40
הנתונים העדכניים: מדד הגיוס בהייטק הישראלי.