נכון ל-20/09/2026, סוף שבוע 38 של 2026, המדד ספר 4,140 משרות פתוחות בהייטק הישראלי. ערך המדד על פאנל קבוע: 100.0. זהו שבוע הבסיס של הסדרה.
התפלגות לפי דרג
| דרג | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Intern | 85 | 2.1% |
| Junior | 69 | 1.7% |
| Mid | 2,004 | 48.4% |
| Senior | 898 | 21.7% |
| Lead / Staff | 506 | 12.2% |
| Manager | 411 | 9.9% |
| Director | 138 | 3.3% |
| VP | 24 | 0.6% |
| C-Level | 5 | 0.1% |
התפלגות לפי קטגוריה
| קטגוריה | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Engineering | 1,953 | 47.2% |
| Data & AI | 447 | 10.8% |
| Product | 341 | 8.2% |
| Design | 65 | 1.6% |
| Marketing | 132 | 3.2% |
| Sales | 147 | 3.6% |
| Customer | 167 | 4.0% |
| Finance | 212 | 5.1% |
| HR & Recruiting | 88 | 2.1% |
| Operations | 227 | 5.5% |
| Legal & Compliance | 40 | 1.0% |
| IT & Security | 239 | 5.8% |
| Other | 82 | 2.0% |
הנתונים העדכניים: מדד הגיוס בהייטק הישראלי.