נכון ל-04/10/2026, סוף שבוע 40 של 2026, המדד ספר 4,211 משרות פתוחות בהייטק הישראלי. ערך המדד על פאנל קבוע: 98.4, ירידה של 0.2% מהשבוע הקודם, בחברות שנמדדו בשני השבועות.
התפלגות לפי דרג
| דרג | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Intern | 82 | 1.9% |
| Junior | 67 | 1.6% |
| Mid | 2,036 | 48.3% |
| Senior | 920 | 21.8% |
| Lead / Staff | 506 | 12.0% |
| Manager | 436 | 10.4% |
| Director | 133 | 3.2% |
| VP | 25 | 0.6% |
| C-Level | 6 | 0.1% |
התפלגות לפי קטגוריה
| קטגוריה | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Engineering | 1,969 | 46.8% |
| Data & AI | 453 | 10.8% |
| Product | 341 | 8.1% |
| Design | 74 | 1.8% |
| Marketing | 151 | 3.6% |
| Sales | 159 | 3.8% |
| Customer | 167 | 4.0% |
| Finance | 201 | 4.8% |
| HR & Recruiting | 83 | 2.0% |
| Operations | 241 | 5.7% |
| Legal & Compliance | 40 | 0.9% |
| IT & Security | 248 | 5.9% |
| Other | 84 | 2.0% |
הנתונים העדכניים: מדד הגיוס בהייטק הישראלי.