בשבוע 42 של 2026 נספרו 4,223 משרות פתוחות בהייטק הישראלי. ערך המדד על הפאנל הקבוע: 99.0, עלייה של 0.2% מהשבוע הקודם.
התפלגות לפי דרג
| דרג | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Intern | 86 | 2.0% |
| Junior | 67 | 1.6% |
| Mid | 2,080 | 49.3% |
| Senior | 904 | 21.4% |
| Lead / Staff | 495 | 11.7% |
| Manager | 429 | 10.2% |
| Director | 130 | 3.1% |
| VP | 26 | 0.6% |
| C-Level | 6 | 0.1% |
התפלגות לפי קטגוריה
| קטגוריה | משרות | שיעור |
|---|---|---|
| Engineering | 1,970 | 46.6% |
| Data & AI | 444 | 10.5% |
| Product | 352 | 8.3% |
| Design | 75 | 1.8% |
| Marketing | 157 | 3.7% |
| Sales | 160 | 3.8% |
| Customer | 166 | 3.9% |
| Finance | 196 | 4.6% |
| HR & Recruiting | 75 | 1.8% |
| Operations | 232 | 5.5% |
| Legal & Compliance | 46 | 1.1% |
| IT & Security | 262 | 6.2% |
| Other | 88 | 2.1% |
הנתונים העדכניים: מדד הגיוס בהייטק הישראלי.